| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO DESERCIÓN ESCOLAR | ||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO | ||||
| PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE. | ||||
| FECHA / Etapas | OBJETIVO | ACTIVIDADES | RECURSO | RESPONSABLE |
| Mes de abril /12 | ||||
| FASE DE IDENTIFICACIÓN | Reconocer cual es la causa | * Verificar asistencia de los estudiantes | * Libreta de asistencia | Docentes |
| de la deserción escolar | en las aulas de clases | |||
| en el programa de | Trabajadora social | |||
| aceleración del aprendizaje | * Investigar entre sus compañeros | * Humano | ||
| causa de ausencias. | ||||
| * Visitas a la casas de los estudiantes | * Formato de vista a domicilio | |||
| Trabajo social. | ||||
| Mes de mayo /12 | Elaborar un proyecto que | * Crear la pregunta problemas | Nuevas Tecnologías: | Docentes |
| Fase de diseño o | permita crear estrategias | * Investigar sobre deserción escolar | * Computador | Administrativos |
| elaboración del proyecto | para disminuir la deserción | * Crear unas encuestas para verificar | Formatos de encuestas | Equipo Pisco-social. |
| escolar. | que característica tiene este tipo de | |||
| estudiantes. | ||||
| Mes de Agosto/ 12 | ||||
| Fase de ejecución | Implementar estrategias para | actividades lúcidas recreativas que | Balones, cuerdas,lecturas | Docentes |
| mantener el alumno desertor | despierte el interés de los estudiantes | dramatizadas, trabajo en | ||
| en el aula de clases | por permanecer en el aula | computador entre otro. | ||
| Mes de Septiembre/12 | ||||
| Fase de Evaluación | Evaluar resultados | Exposición de trabajos virtuales | Ofimática | Docentes, estudiantes |
| utilizando la web 2.0 | ||||
domingo, 9 de diciembre de 2012
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO DESERCIÓN ESCOLAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario